東風(fēng)四驅(qū)遠(yuǎn)程供水管線車簡介
東風(fēng)四驅(qū)遠(yuǎn)程供水管線車簡介
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:24-08-15
東風(fēng)遠(yuǎn)程供水管線車采用東風(fēng)四驅(qū)系列EQ2110GSZ6DJ二類底盤改裝而成。整車由消防員乘員室、罐體、泵房幾大部分組成,采用原廠雙排座駕駛室,可乘坐2+3人,該車罐體為外露罐結(jié)構(gòu),容量更大,后部為泵房,兩側(cè)為器材廂。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,罐體容量為4750L,裝備了高壓玉柴供水系統(tǒng),消防泵流量200L/min,消防泵壓力10Mpa,揚程500m,供水距離3000m,可廣泛應(yīng)用于在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地帶巡邏,及時發(fā)現(xiàn)火情,撲滅小型火災(zāi)。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)四驅(qū)遠(yuǎn)程供水管線車(國六標(biāo)準(zhǔn)-4.75噸) | |||
產(chǎn)品型號: | JDF5100GGSEQ6型供水車 | 外形尺寸(mm): | 6230×2100×2730 |
底盤型號: | EQ2110GSZ6DJ | 罐體容量(L): | 4750 |
總 質(zhì) 量(kg): | 10270 | 接近/離去角(°): | 26/14 |
額定質(zhì)量(kg): | 4600 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1780 |
整備質(zhì)量(kg): | 5280 | 車 速(km/h): | 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110GSZ6DJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565 |
軸 距(mm): | 3400 | 后 輪 距(mm): | 1575 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3600/6670 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR | ||
整車說明: | 備注:罐體總?cè)萘?4.75立方米。罐體有效容積:4.6立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2400×1900×1200。僅采用底盤3400mm軸距;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:Q25-152E60/17.70,H33-180E60/17.88。該車選裝直接供電ETC車載裝置。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ。側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:460mm。主要專用裝置有罐體,供水系統(tǒng),用于生產(chǎn)、生活供水;隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專用功能說明:
罐體容量:4750L 自吸泵型號:65QZB-50/110(標(biāo)配) 流量:50m3/h 吸水深度: 7m 壓力:0.5MPa 供水距離:1000-1500m 水qiang射程: ≥30m
消防泵型號:CB10.30常壓泵(選裝)
流量/壓力:30L/s@1.0MPa 吸水深度: 7m
超高壓遠(yuǎn)程泵:(選裝) 水泵類型:主柱塞泵 zui大壓力:8Mpa
額定流量:123/h 揚程:500m 輸送距離:3000(米) 進/出水口徑(mm):65/25/40 出水口(個):4 水木倉射程:≥30m
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |