東風(fēng)4米1藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車配置|價(jià)格
東風(fēng)4米1藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車配置|價(jià)格
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:24-11-29
東風(fēng)4米1藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車采用東風(fēng)多利卡系列EQ1045SJ3CDFWXP二類危險(xiǎn)品專用底盤(pán)改裝而成。配備柴柴國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)136馬力柴油機(jī)器廂長(zhǎng)4米1,額定載質(zhì)量1115kg-上藍(lán)牌,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破用,專用煙火制品,無(wú)煙火藥,糊狀火藥,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,軟的,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,射彈,帶有爆炸裝藥,聚能裝藥,不帶雷管,聚能炸藥,不帶雷管,非電引爆雷管組件,爆破用,油井用彈藥筒,固態(tài)推進(jìn)劑,動(dòng)力裝置用彈藥筒,商品爆炸裝藥,不帶雷管,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛.
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)4米1藍(lán)牌爆破器材運(yùn)輸車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)/新規(guī)達(dá)標(biāo)車型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | VVV5040XQYEQ6型爆破器材運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2100×2930,3130,3230,3330,3430 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1950×1800,2000,2100,2200,2300 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
27.7/16 |
額定質(zhì)量(kg): |
915,965,1115 |
前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質(zhì)量(kg): |
3450,3400,3350 |
車速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1519 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1498 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
整車說(shuō)明: | 備注:該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;該車用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項(xiàng)號(hào)為:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)后防護(hù)均采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面為圓形,直徑100mm,下邊緣離地高450mm;起重尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;安裝限速裝置,限速80km/h;僅采用排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,子午線輪胎的底盤(pán);轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車可選裝直接供電ETC車載裝置;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,Q23-136E60/11.3。選裝不帶起重尾板(不帶起重尾板時(shí)后防護(hù)材料Q235,連接方式焊接連接,截面尺寸50mm×100mm,下邊緣離地高度450mm); 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝油箱、尿素箱左右安裝位置,選裝儲(chǔ)氣筒安裝位置;選裝后部結(jié)構(gòu),選裝廂體外觀,選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén),選裝廂體側(cè)面開(kāi)門(mén)型式及位置;選裝不同廠家尾板及樣式;整備質(zhì)量包括滅火器、隨車工具,不包含備胎;復(fù)合板結(jié)構(gòu)廂體:底板材質(zhì)為Q235,厚度3mm,側(cè)板、頂板為外冷扎鋼板+中間阻燃泡沫+內(nèi)純鋁板),厚度42mm;貨廂**重量為1248kg(含二側(cè)防護(hù)件、后輪擋泥板、滅火器),貨廂**小重量為1014kg。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-136E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份力有限公司 | 2300 |
100 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |