慶鈴14米高空作業(yè)車圖片 配置
慶鈴14米高空作業(yè)車圖片 配置
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:21-09-27
慶鈴14米高空作業(yè)車采用慶鈴原廠600系列雙排座駕駛室,配備慶鈴五十鈴4KH1CN5HS(130馬力、國五排放標(biāo)準(zhǔn)),五十鈴MSB五檔變速箱,2.5噸級(jí)前橋/4.8噸級(jí)后橋,7.00R16鋼絲胎,方向助力,原廠空調(diào),雙回路液壓制動(dòng)(可選裝氣壓制動(dòng)),ABS,剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂,安全帶未系提醒(符合GB7258-2017新規(guī))。整車采用折疊式三節(jié)臂結(jié)構(gòu),外形美觀,作業(yè)高度16米,通過作業(yè)臂折疊、變幅、回轉(zhuǎn)將作業(yè)人員送到指定的位置作業(yè)。底盤配置升級(jí),值得期待!
慶鈴14米高空作業(yè)車(國六標(biāo)準(zhǔn)) |
|||
整車型號(hào): | JDF5050JGK14Q6型高空作業(yè)車 | 底盤型號(hào): | QL1070BUHWY |
總質(zhì)量: | 5430 | 整備質(zhì)量: | 5105 |
作業(yè)高度: | 14(米) | 外形尺寸: | 6790x1990x3150 |
接近角/離去角: | 24/13 | 前懸/后懸: | 1015/1975 |
作業(yè)臂形式: | 三節(jié)折疊臂 | **車速: | 95 |
軸荷: | 1650/3780 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070BUHWY | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 |
88 |
上裝基本配置-臂架 | |||
臂架形式: | 三節(jié)折疊臂 | 臂架截面: | 四邊形 |
臂架材料: | HQ60/5mm | 變幅: | 單缸變幅 |
起伏角度 : | 0°-70°(相對(duì)水平面) |
|
|
上裝基本配置-作業(yè)工況 | |||
**作業(yè)高度: | 14米 | **作業(yè)高度時(shí)的作業(yè)幅度: | 6.3米 |
**作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度: | 2米 | **作業(yè)幅度時(shí)的作業(yè)高度: | 8米 |
回轉(zhuǎn)角度 : | 2T |
|
|
上裝基本配置-起吊性能 | |||
**起吊質(zhì)量: |
900kg |
伸縮起重臂: |
伸長量1米 |
鋼絲繩: | (40m)Φ8 | **起吊高度: | 7.4 |
吊鉤 : | 支腿帶檢測開關(guān),提示音及水平儀 | **起吊幅度: |
5.8米 |
上裝基本配置-支腿 | |||
支腿形式: | 前后H型 | 支腿材料: | 型材Q345B/5mm |
支腿跨距: | 縱向3240mm;橫向3180 | 液壓鎖: | 四支腿帶雙向液壓鎖 |
支腿檢測 : | 支腿帶檢測開關(guān),提示音及水平儀 | 支腿頻閃燈: | (紅色)2只 |
上裝基本配置-車廂 | |||
材料: | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3mm防滑花紋鋁板 | 工具箱: | 1250*400*420帶不銹鋼鎖件 |
側(cè)、后防護(hù): | 優(yōu)質(zhì)碳鋼模具沖壓成型,高強(qiáng)度 | 洗手箱: | 塑料水箱 |
上裝基本配置-轉(zhuǎn)臺(tái) | |||
立臂: | 低合金鋼板拼焊而成 | 回轉(zhuǎn)支撐: | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒 |
減速機(jī): | 齒輪傳動(dòng)式 | 馬達(dá): | BMT-310 |
上裝基本配置-作業(yè)斗 | |||
額定載荷: | 200(kg) | 尺寸(長*寬*高): | 1080*610*1100 |
安全帶: |
一副 |
調(diào)平形式: | 機(jī)械式調(diào)平 |
調(diào)平裝置 : | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 |
|
|
上裝基本配置-液壓系統(tǒng) | |||
液壓油箱: | 80L;帶液位表 | 齒輪泵: | 定量泵;流量25m1/r |
工作壓力: | 帶壓力表;16MPa | 液壓組閥: | 集成電磁閥組 |
油缸 : |
11只,帶雙向平衡閥或液壓鎖鎖止 |
|
|
上裝基本配置-操作系統(tǒng) | |||
支腿: | 手動(dòng)操作,支腿單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | 操作方式: | 手動(dòng)和電動(dòng)結(jié)合 |
臂架動(dòng)作: | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃電動(dòng)雙位操作 | 發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火: | 轉(zhuǎn)臺(tái)和作業(yè)斗雙位操作 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油門 : | 手動(dòng)拉線 |
|
|
19米伸縮臂高空作業(yè)車主要特點(diǎn): |
主要特點(diǎn):
◇ 該車采用國際**的江鈴高檔底盤加裝三節(jié)折臂液壓舉升專用裝置
◇ 環(huán)保項(xiàng)達(dá)到**機(jī)動(dòng)車第Ⅳ階段排放標(biāo)準(zhǔn)
◇ 采用國產(chǎn)、進(jìn)口換向閥及液壓油缸,換向平穩(wěn),操作靈活方便,液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上下車互鎖,過載保護(hù),油缸安全自鎖,系統(tǒng)設(shè)過載保護(hù)閥,油壓超過定值自動(dòng)卸載。
◇ 轉(zhuǎn)臺(tái)、工作斗雙工位操作
◇ 支腿與工作臂互鎖,安全可靠防止誤操作
◇ H型支腿,跨距大,穩(wěn)定性好,支腿即可**伸縮又可聯(lián)運(yùn),裝有支腿報(bào)閃燈,用于作業(yè)時(shí)支腿示廓,發(fā)出光報(bào)**信號(hào) ◇ 工作斗自動(dòng)調(diào)平,外置拉桿強(qiáng)制平衡 ◇ 帶1T吊勾
|
|
【返回新聞**】
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |